- 歡迎訪問福建自考網(wǎng)!本站為考生提供福建自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學習交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準。

福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 某公司2015年至2018年資產(chǎn)負債表部分項目的相關(guān)資料如題42表所示。題42表資產(chǎn)負債表單位:萬元項目2015年2016年2017年2018年固定資產(chǎn)原值5000560062006500累計折舊2000220028003000資產(chǎn)總額10000122001280013310要求: (1)計算截至2018年的三年總資產(chǎn)平均增長率; (附: 1.13-1.331; 1.2*=1.728;1.3=2.197)(2)計算2016年~2018年的固定資產(chǎn)成新率;(3)該公司所在行業(yè)的固定資產(chǎn)成新率平均為70%,對要求(2) 的計算結(jié)果進行評價。
2020年10月財務(wù)報表分析(一)
卷面總分:分 試卷年份:2020 是否有答案:有
項目 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
固定資產(chǎn)原值 | 5000 | 5600 | 6200 | 6500 |
累計折舊 | 2000 | 2200 | 2800 | 3000 |
資產(chǎn)總額 | 10000 | 12200 | 12800 | 13310 |
項目 | 2018年度 | 2019年度 |
主營業(yè)務(wù)收入 | 1500 | 1660 |
主營業(yè)務(wù)成本 | 1000 | 1334 |
主營業(yè)務(wù)利潤 | 500 | 326 |
營業(yè)費用 | 142 | 167 |
管理費用 | 32 | 34 |
財務(wù)費用 | 65 | 72 |
其他業(yè)務(wù)利潤 | 38 | 35 |
營業(yè)利潤 | 296 | 91 |
投資收益 | 76 | 300 |
利潤總額 | 372 | 391 |
項目 | 2018年度 | 2019年度 |
主營業(yè)務(wù)收入 | 100 | |
主營業(yè)務(wù)成本 | 100 | |
主營業(yè)務(wù)利潤 | 100 | |
營業(yè)費用 | 100 | |
管理費用 | 100 | |
財務(wù)費用 | 100 | |
其他業(yè)務(wù)利潤 | 100 | |
營業(yè)利潤 | 100 | |
投資收益 | 100 | |
利潤總額 | 100 |
資產(chǎn) | 年末 | 負債及所有者權(quán)益 | 年末 |
貨幣資金 | 900 | 流動負債合計 | 3 000 |
應(yīng)收賬款凈額 | 1 800 | 非流動負債合計 | 4 000 |
存貨 | 3 600 | 負債合計 | 7 000 |
流動資產(chǎn)合計 | 6 300 | 所有者權(quán)益合計 | 7 000 |
非流動資產(chǎn)合計 | 7 700 | ||
總計 | 14 000 | 總計 | 14 000 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報考專業(yè)
進入在線做題學習
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習